Becas y Descuentos
- Rebaja de Arancel EdV
- Beca Igualdad
- Beca Funcionario/a Uchile
- Beneficio Caja Los Andes
Proceso de Postulación a Rebaja de Arancel Cursos EDV Verano 2027
Proceso de Postulación a Rebaja de Arancel Cursos EDV Verano 2027
CERRADO
Beca Proyecto Igualdad.
Postulaciones y renovaciones de beneficio desde el 10 al 12 de noviembre
¿No usaste tu beneficio este invierno? Ahora puedes ocuparlo en la Academia de Invierno EdV.
El Proyecto Igualdad Chile otorga becas a estudiantes en situación socioeconómica vulnerable que demuestran excelente rendimiento académico, para que puedan participar en la Escuela de Verano (EdV) de la Universidad de Chile.
El compromiso del Proyecto es acompañarte durante toda tu enseñanza media, asegurando la renovación anual de tu beca desde 8° básico o 1° medio hasta 4° medio.
Tu compromiso, a su vez, será mantener un buen desempeño académico y participar activamente en los cursos de la EdV.
FUNCIONAMIENTO BECA PROYECTO IGUALDAD:
Año 1:
Postulación → Curso de Verano
Año 2:
Curso de Invierno → Renovación de Beca → Curso de Verano
Año 3:
Curso de Invierno → Renovación de Beca → Curso de Verano
Año 4:
Curso de Invierno → Renovación de Beca → Curso de Verano
Nuestro sitio web es: www.proyectoigualdad.cl
Consideraciones
La beca otorga el 100% del arancel del curso de verano EdV y 100% del arancel de un curso de invierno EdV desde el año de postulación hasta su egreso de 4to medio.
Requisitos para optar a beca (nuevas postulaciones)
- Ser aceptada su postulación a la EdV en el año de renovación.
- Cursar 8vo básico o 1ero medio.
- Promedio de notas año anterior mayor a 6.0.
- Su Registro Social de Hogares debe encontrarse entre el 0% y 60% de menores ingresos (Tramo 1 al tramo 3).
Requisitos para renovar la beca (becados antiguos)
- Ser aceptada su postulación a la EdV en el año de renovación.
- Mantener o aumentar su promedio de notas con respecto al año anterior.
- Mantener situación económica que le permita optar a la beca.
- Haber aprobado curso EdV año anterior.
Consideraciones
La beca otorga a los/as estudiantes: 100% del arancel del curso de verano EdV y 100% del arancel de un curso de invierno EdV desde el año de postulación hasta su egreso de 4to medio.
de la beca: postulaciones del 14 al 20 de noviembre de 2022
Pasos a seguir
- Postular a los cursos EDV mediante el Formulario de Postulación
- Rellenar el siguiente Formulario de Postulación y Renovación de
Beca Igualdad. - Documentos: deberá presentar la siguiente documentación:
- Certificado de alumno prioritario o preferente (si es el caso), que se puede obtener de forma gratuita en http://certificados.mineduc.cl
- Cartola del Registro social de hogares actualizado que se puede obtener en http://www.registrosocial.gob.cl/
- Importante: para postular a este beneficio tu Registro Social de Hogares debe encontrarse entre el 0% y 60% de menores ingresos (Tramo 1 al tramo 3)
EdV otorga un beneficio a los hijos/as de Funcionarios/as y Académicos/as de la Universidad de Chile, que se refleja en el valor final del arancel de los cursos en que participen, con la finalidad de favorecer el perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad universitaria y mantener los vínculos con esta Casa de Estudios.
Condiciones Generales
IMPORTANTE: Los documentos de los/as funcionarios/as que deseen postular al beneficio de rebaja de arancel serán recibidos desde el 10 al 12 de noviembre.
El descuento aplicado sobre el arancel será de:
50% para funcionarios/as a contrata de 44 Hrs.
25% para funcionarios /as a contrata con menos de 44 Hrs. ( 20 Hrs mínimo)
Requisitos:
- Debes estar postulando a alguno de los cursos disponibles.
- Ser hijo(a) de un miembro del Personal de la Universidad de Chile, ya sea académico o de colaboración.
Los descuentos corresponden a:
- Nombramiento o designación del funcionario: solicitar certificado en la Oficina de Personal o Área de Recursos Humanos de su Unidad Académica. El documento debe indicar las horas que contempla su contrata.
- Certificado de nacimiento (deben aparecer ambos padres) o libreta de familia del postulante al beneficio.
Validación y envío de documentación:
Toda la documentación presentada debe ser enviada SOLO entre el 10 al 12 de noviembre, antes del pago del arancel, al correo: beneficios.edv@gmail.com





Beneficio Caja Los Andes EdV Verano 2027
El Programa Escuela de Verano (EdV) de la Universidad de Chile y Caja Los Andes se unen en una alianza estratégica para promover el interés temprano por la ciencia, la tecnología, humanidades y el conocimiento, además de fortalecer la orientación vocacional de estudiantes desde 5.º básico hasta 4.º medio.
Esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y acercar a niños, niñas y jóvenes al mundo universitario, facilitando su participación en los cursos del Programa EdV mediante un beneficio de arancel rebajado en un 95% para hijos e hijas de afiliados y afiliadas a Caja Los Andes
¿Cómo Acceder al Beneficio Caja Los Andes?
-Completar el formulario de postulación a los cursos de verano EdV 2027.
-En el mismo formulario, si eres Carga Acreditada de Caja Los Andes, deberás responder la pregunta asociada con la opción “Sí”*.
–¡Listo! Completando el formulario y respondiendo la pregunta asociada, ya estarás postulando a nuestros cursos de verano 2027 vía Beneficio Caja Los Andes.
La información proporcionada a través del formulario de postulación será compartida con Caja Los Andes para realizar la correspondiente verificación de afiliación y acreditación de la carga familiar.
El beneficio contempla la rebaja del 95% del arancel en un solo curso por cada carga familiar acreditada.
Resultados Rebaja de Arancel EdV Invierno 2023
Para poder ver los resultados de tu postulación a Rebaja de Arancel EdV, tienes que buscar tu rut sin puntos y con guión (ejemplo: 20123456-8) en la casilla que dice “Search”
| Rut Alumno | Promedio General | Sexo | limiteinf | limitesup | estudiante | Rebaja de Arancel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23259091-2 | 6.7 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23206412-9 | 6.3 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22297427-5 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22192034-1 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22828176-k | 6.0 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22265577-3 | 7.0 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22203722-0 | 7.0 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22554291-0 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22110258-4 | 6.8 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21951825-0 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22068017-7 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22161502-6 | 7.0 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22304726-2 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22077015-k | 6.4 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23683411-5 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23329606-6 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23372069-0 | 6.7 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23021421-2 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23021442-5 | 6.7 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22914895-8 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22094139-6 | 6.4 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23600245-4 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22383354-3 | 6.1 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22067819-9 | 6.2 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22066694-8 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21967735-9 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22012858-k | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21964902-9 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22152818-2 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23737045-7 | 6.3 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23669906-4 | 6.3 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23358653-6 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 23144600-1 | 6.4 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22354925-k | 7.0 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22356865-3 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22317238-5 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22507654-5 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22077153-9 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22882475-5 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22077126-1 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22220338-4 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22740828-6 | 6.4 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22411405-2 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21964227-k | 6.8 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22018653-9 | 6.7 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22646571-5 | 7.0 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21847822-0 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22027087-4 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22934041-7 | 6.0 | No binario | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22420788-3 | 6.2 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22449687-7 | 6.4 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 21946638-2 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22003753-3 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 21931824-3 | 6.8 | Masculino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 26652298-3 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22133455-8 | 6.4 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23801892-7 | 5.2 | Masculino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22254649-4 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22472232-k | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22004079-8 | 6.3 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22826150-5 | 6.9 | Femenino | 41 | 50 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23017795-3 | 6.8 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22579395-6 | 6.8 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22750919-8 | 6.6 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 21830523-7 | 6.1 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22305800-0 | 6.8 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 20630773-0 | 6.9 | Femenino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22526051-6 | 6.8 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22526051-6 | 6.8 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22090225-0 | 6.7 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23071016-3 | 6.7 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22280245-8 | 6.1 | Femenino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22034448-7 | 6.4 | Femenino | 71 | 80 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 23596839-8 | 6.5 | Femenino | 71 | 80 | PRIORITARIO | Usted obtuvo 100% de rebaja |
| 22309485-6 | 5.0 | Masculino | 71 | 80 | PREFERENTE | Usted obtuvo 50% de rebaja |
| 22185476-4 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22586969-3 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22189905-9 | 6.4 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21977162-2 | 6.3 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21789308-9 | 6.3 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 24094838-9 | 6.2 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22600170-0 | 6.2 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22216872-4 | 6.1 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22219207-2 | 6.1 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21897451-1 | 6.0 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 24105178-1 | 5.9 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22220862-9 | 5.8 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23255640-4 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23449235-7 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23425528-2 | 6.4 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22400603-9 | 6.4 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21925610-8 | 7.0 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22108111-0 | 6.0 | Masculino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22252382-6 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22290707-1 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21824254-5 | 6.5 | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22451690-8 | NA | Femenino | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22154927-9 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22336350-4 | 6.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22397063-k | 6.4 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22927659-k | 5.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21820229-2 | 5.8 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 24255531-7 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22206162-8 | 7.0 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23116608-4 | 6.7 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22030080-3 | 6.6 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22132205-3 | 6.8 | No binario | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22275138-1 | 6.9 | Femenino | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22419069-7 | 6.8 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23061900-k | 6.6 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22447755-4 | 6.2 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22200418-7 | 6.9 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22316686-5 | 6.9 | Femenino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22847618-8 | 6.5 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23494649-8 | 6.3 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23001284-9 | 6.2 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22570084-2 | 6.8 | Masculino | 41 | 50 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22970795-7 | 6.3 | Femenino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22910221-4 | 5.1 | Femenino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23372512-9 | 6.5 | Femenino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22276050-k | 5.9 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22566866-3 | 6.5 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22570818-5 | 6.3 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21874940-2 | 6.5 | Masculino | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23056316-0 | 5.5 | Femenino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22920975-2 | 6.6 | Femenino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22574104-2 | 6.7 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23375527-3 | 6.5 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22114682-4 | 6.7 | Femenino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23017888-7 | 5.9 | Femenino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22852397-6 | 5.8 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21973159-0 | 6.6 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 21910849-4 | 6.1 | Masculino | 61 | 70 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22991314-k | 6.3 | Masculino | 71 | 80 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23458532-0 | 6.2 | Masculino | 71 | 80 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22980371-9 | 6.4 | Femenino | 71 | 80 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22051767-5 | 5.7 | Masculino | 71 | 80 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 23007701-0 | 6.5 | Femenino | 71 | 80 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22303766-6 | 6.8 | Femenino | 71 | 80 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22882124-1 | 6.9 | Femenino | 71 | 80 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22392683-5 | 6.4 | Femenino | 81 | 90 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel |
| 22237952-0 | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 22088992-0 | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 23186092-4 | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 22366820-8 | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 24436250-8 | 0 | 40 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 25977933-2 | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 26432837-3 | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 21946101-1 | 0 | 40 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 22950015-5 | 41 | 50 | PRIORITARIO | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 22559710-3 | 51 | 60 | PREFERENTE | Usted no obtuvo rebaja de arancel | ||
| 23174380-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22224814-0 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 3934489-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22134737-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21646893-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23247168-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22567431-0 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 24171583-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22195461-0 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21893761-6 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 25950979-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21999361-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22583427-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22526086-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22657104-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21995803-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22344766-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22547144-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22780355-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22307924-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23806545-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23806545-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22034725-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22799590-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22808909-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22503903-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23517897-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22187827-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22762353-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22070437-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22814425-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22134788-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22804601-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23354153-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21830758-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 24040759-0 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22215830-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 24040741-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22271048-0 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22185648-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22413101-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22278530-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 25685850-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23019409-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23868301-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22310206-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23160351-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22250489-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21919995-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22003400-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21840113-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22305381-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22198744-6 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22402077-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21888675-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23226106-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21848922-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22110803-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23247123-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21908552-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21974727-6 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22676340-6 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22521217-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22531830-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23024099-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22383175-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22242588-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21874196-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21867890-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21960675-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22326599-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22768845-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21886282-9 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22491514-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22627190-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22220324-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23694107-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23443685-6 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21943969-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23277584-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23058251-3 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23020858-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22934668-7 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23268336-8 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22106887-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21932734-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21852222-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21852222-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22450124-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 21999765-5 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 17877346-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22330659-4 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22815871-2 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 23073835-1 | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
| 22620315-k | Usted no obtuvo rebaja de arancel | |||||
